Наши преимущества при мотоэвакуации
- Выезжаем к вам в течение 5 минут после заказа
- Только опытные водители
- Специально оборудованные машины – мотоэвакуаторы
- Работаем уже более 13 лет
- Фиксируем цену при заказе – никаких скрытых или дополнительных платежей
- Бережно относимся к вашей технике
Цены на мотоэвакуатор в Москве
Перевозка мотоциклов
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Постановка на учет в ГИБДД
Мы работаем в соответствии с требованиями и нормами современного российского законодательства и утверждёнными административными регламентами.
Мотоэвакуатор в Москве (ДТП)
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Перевозка квадроциклов
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Перевозка трайков и мотоциклов с коляской
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Перевозка автомобилей на крытом эвакуаторе
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Перевозка снегоходов
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Перевозка катеров, лодок и яхт
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Регистрация без участия владельца
Все сделаем сами, не «загружая» владельца ненужным посещением различных инстанций.
Перевозка микроавтобусов и фургонов
Соблюдаем все требования безопасности, чтобы перевести ваш микроавтобус в целости и сохранности.
Эвакуация и перевозка джипов и внедорожников
В пределах МКАД стоимость фиксированная, независимо от расстояния.
Гарантия бережной перевозки мотоциклов
Автомобили (специальные мотоэвакуаторы), которые мы используем для перевозки — цельнометаллические фургоны, оборудованные механизированными средствами подъёма и надёжными крепёжными приспособлениями.
Водители — профессионалы своего дела, вежливы и корректны. Имеют большой стаж вождения, в том числе и мотоциклов. Знают, как обращаться с мототехникой, умеют организовать безопасную и надёжную перевозку.
Перед транспортировкой мы снимем аккумулятор, чтобы избежать вытекания электролита, составим акт приёма-передачи техники с указанием особенностей и имеющихся дефектов.
Вы можете быть уверены, мотоцикл будет доставлен в том же состоянии, в котором мы его забрали. Получить дополнительную информацию, уточнить цену на мотоэвакуатор в Москве, условия перевозки, можно по телефону, указанному на сайте.

Остались вопросы?
Звоните, проконсультируем бесплатно
Недавние заказы наших эвакуаторов мотоциклов
Точка А | Точка Б | Тип мототехники | Модель | Расстояние | Время | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
м. Войковская | м. Новогиреево | Мотоцикл | Yamaha MT-07 | В пределах МКАД | ~1 ч 30 мин | 5 500 ₽ |
г. Химки, ул. Московская | г. Красногорск, ул. Ленина | Скутер | Honda Dio | 18 км от МКАД | ~40 мин | 4 760 ₽ |
г. Люберцы, Октябрьский пр-т | г. Реутов, ул. Некрасова | Квадроцикл | Yamaha Grizzly | 12 км от МКАД | ~35 мин | 4 340 ₽ |
г. Подольск, ул. Кирова | МЦК Нижегородская | Мотоцикл с коляской | Урал | 25 км от МКАД | ~1 ч 15 мин | 8 750 ₽ |
Балашиха, ш. Энтузиастов | г. Королёв, ул. Циолковского | Гидроцикл на подкате | Sea-Doo GTX | 30 км от МКАД | ~1 ч | 5 600 ₽ |
д. Пучково, СНТ «Заря» | г. Троицк, ул. Физическая | Снегоход | Ski-Doo Expedition | 15 км от МКАД | ~30 мин | 4 550 ₽ |
г. Домодедово, аэропорт | м. Домодедовская | Легковой автомобиль | Kia Rio | 22 км от МКАД | ~50 мин | 6 200 ₽ |
ул. Тверская, 15 | ул. Арбат, 25 | Мотоцикл (2 единицы) | Honda CBR 600RR + Kawasaki Ninja 400 | В пределах МКАД | ~1 ч | 5 500 ₽ |
г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова | Мякининский спуск (место ДТП) | Мотоцикл (Эвакуация с ДТП) | BMW R 1250 GS | 5 км от МКАД | ~45 мин | 3 850 ₽ |
г. Щёлково, ул. Центральная | ГИБДД г. Мытищи | Мотоцикл (Для постановки в ГАИ) | Suzuki V-Strom 650 | 40 км | ~1 ч 20 мин + ожидание | от 9 000 ₽ |
м. Юго-Западная | г. Апрелевка | Мотоцикл | Kawasaki Z900 | 35 км от МКАД | ~1 ч | 3 500 ₽ + (35 км * 70 ₽) = 5 950 ₽ |
г. Зеленоград | г. Солнечногорск | Снегоход | Arctic Cat | 28 км от МКАД | ~45 мин | 3 500 ₽ + (28 км * 70 ₽) = 5 460 ₽ |
м. Братиславская | г. Жуковский, аэродром | Трайк | Harley-Davidson Tri Glide | 38 км от МКАД | ~1 ч 10 мин | 6 500 ₽ + (38 км * 90 ₽) = 9 920 ₽ |
г. Видное | г. Подольск | Квадроцикл | CFMOTO X4 | 22 км от МКАД | ~40 мин | 3 500 ₽ + (22 км * 70 ₽) = 5 040 ₽ |
г. Долгопрудный | г. Лобня | Гидроцикл | Yamaha EX | 10 км от МКАД | ~25 мин | 3 500 ₽ + (10 км * 70 ₽) = 4 200 ₽ |
м. Тушинская | г. Истра | Багги | Polaris RZR | 45 км от МКАД | ~1 ч 15 мин | 6 500 ₽ + (45 км * 90 ₽) = 10 550 ₽ |
г. Сергиев Посад | г. Пушкино | Вертолет | Robinson R44 | 60 км от МКАД | ~1 ч 30 мин | от 18 000 ₽ |
г. Чехов | г. Ступино | Катер | Quicksilver Activ | 85 км от МКАД | ~2 ч | 6 500 ₽ + (85 км * 90 ₽) = 14 150 ₽ |
г. Воскресенск | г. Коломна | Автомобиль (крытый эвакуатор) | Volkswagen Golf | 55 км от МКАД | ~1 ч 20 мин | 8 000 ₽ + (55 км * 150 ₽) = 16 250 ₽ |
г. Электросталь | г. Ногинск | Мотоцикл (ночная эвакуация) | Ducati Monster | 15 км от МКАД | ~35 мин | 4 200 ₽ (ночной тариф) |
Таблица расстояний от МКАД до городов Московской области
При перевозке мотоциклов за МКАД, цена зависит от расстояния.
Город (от А до К) |
Расстояние от МКАД, км. |
Город (от К до П) |
Расстояние от МКАД, км. |
Город (от П до Я) |
Расстояние от МКАД, км. |
---|---|---|---|---|---|
Апрелевка | 28 | Королёв | 5 | Пушкино | 18 |
Балашиха | 6,5 | Котельники | 0 | Пущино | 94 |
Бронницы | 43 | Красноармейск | 40 | Раменское | 34 |
Верея | 97 | Красногорск | 3 | Реутов | 0 |
Видное | 5,8 | Краснозаводск | 80 | Рошаль | 147 |
Волоколамск | 99 | Краснознаменск | 25 | Руза | 90 |
Воскресенск | 82 | Кубинка | 48 | Сергиев Посад | 52 |
Высоковск | 80 | Куровское | 80 | Серпухов | 83 |
Голицыно | 29 | Ликино-Дулёво | 94 | Солнечногорск | 43 |
Дедовск | 20 | Лобня | 15 | Старая Купавна | 20 |
Дзержинский | 0 | Лосино-Петровский | 30 | Ступино | 83 |
Дмитров | 57 | Луховицы | 116 | Талдом | 103 |
Долгопрудный | 0 | Лыткарино | 14 | Троицк | 17 |
Домодедово | 18 | Люберцы | 1 | Фрязино | 23 |
Дрезна | 67 | Можайск | 91 | Химки | 0 |
Дубна | 107 | Московский | 7 | Хотьково | 52 |
Егорьевск | 94 | Мытищи | 0 | Черноголовка | 42 |
Железнодорожный | 10 | Наро-Фоминск | 53 | Чехов | 49 |
Жуковский | 24 | Ногинск | 35 | Шатура | 124 |
Зарайск | 142 | Одинцово | 6 | Щёлково | 17 |
Звенигород | 43 | Ожерелье | 109 | Щербинка | 7 |
Ивантеевка | 15 | Озёры | 129 | Электрогорск | 64 |
Истра | 38 | Орехово-Зуево | 78 | Электросталь | 38 |
Кашира | 95 | Павловский Посад | 62 | Электроугли | 23 |
Климовск | 26 | Пересвет | 77 | Юбилейный | 8 |
Клин | 65 | Подольск | 16 | Яхрома | 46 |
Коломна | 94 | Протвино | 99 |
- ✅ Мотоэвакуатор в Москве — цена от ABmoto
- ✅ Эвакуатор мотоциклов в Москве, мотоэвакуция под ключ
- ✅ Перевозка мотоцикла по Москве и области — эвакуатор мото — «АБмото»